![]()
INOX HONDA |
||||
| Moteur | Année | Réf moyeu | diametre X pas | ref. hélice |
De 8 à 18 cv RASCAL |
||||
8 cannelures |
||||
| BF 8 | 2001 + | 9 x 9 9 x 10 |
||
| BF9.9 | 1988+ | |||
| BF15/BF20 | Toutes | |||
De 20 à 35 cv RASCAL |
||||
De 40 à 75 cv EXPRESS |
![]() |
|||
13 cannelures |
|
|
||
| BF35 | Toutes | 12 x 9 12 x 11 12 x 13 10-1/2 x 11 10-1/2 x 12 10-1/2 x 13 10-1/2 x 14 10-1/2 x 15 |
||
| BF40 | Toutes | |||
| BF45 | Toutes | |||
| BF50 | Toutes | |||
De 40 à 150 cv PATRIOT |
![]() |
|||
15 cannelures |
||||
| BF75/BF90 | 1998 et avant | 14 x 11 14 x 13 13-3/4 x 15 13-1/4 x 17 13-1/4 x 19 13-1/4 x 21 |
||
| BF75/BF90 | 1999+ | |||
| BF115. | Toutes | |||
| BF130 | Toutes | |||
De 135 à 300 cv PATRIOT |
![]() |
|||
15 cannelures |
|
|||
| BF135 | Toutes | 3 Pales 14-1/4 x 17 14-1/4 x 19 14-1/4 x 21 14-1/4 x 23
|
|
|
| BF150 | Toutes | |||
| BF200 | Toutes | |||
| BF225 | Toutes | |||
4 pales 14 x17 14 x 19 14 x 21 14 x 23 |
|
|||
De 135 à 300 cv VOYAGER |
![]() |
|||
15 cannelures |
|
|||
| BF135 | Toutes | 3 Pales 15 x 15 15 x 17 15 x 19 15 x 21
|
|
|
| BF150 | Toutes | |||
| BF200 | Toutes | |||
| BF225 | Toutes | |||
4 pales 14-1/2 x 17 14-1/2 x 19 14-1/2 x 21 14-1/2 x 23 |
|
|||