![]()
INOX MERCURY, MARINER, MERCRUISE |
||||
| Moteur | Année | Réf moyeu | diametre X pas | ref. hélice |
De 40 à 75 cv EXPRESS |
![]() |
|||
13 cannelures |
|
|
||
| 25 cv BIGFOOT 4T | 1999+ | 12 x 9 12 x 11 12 x 13 10-1/2 x 11 10-1/2 x 12 10-1/2 x 13 10-1/2 x 14 10-1/2 x 15 |
||
| 30 cv 4T | 1994/2005 | |||
| 30 cv 2T | 1994+ | |||
| 35 cv 2T | 1984/1989 | |||
| 40 à 60 cv 4T | Toutes | |||
| 40/50/60 cv 2T | 1977+ | |||
| 45 cv 2T | 1986/1989 | |||
| 55 cv 2T | 1995+ | |||
| 70 cv 2T | Jusqu'en 19833 | |||
De 40 à 150 cv PATRIOT |
![]() |
|||
15 cannelures |
||||
| 40 à 60 Bigfoot 4T | toutes | 14 x 11 14 x 13 13-3/4 x 15 13-1/4 x 17 13-1/4 x 19 13-1/4 x 21 |
||
| 70 cv | 1987/1989 | |||
| 75 CV 2T | 1984+ | |||
| 80 cv 2T | 1978/1989 | |||
| 90 cv 2T | 1978+ | |||
| 100 cv 2T | 1988+ | |||
| 115 cv 2T | 1978+ | |||
| 115 cv 4T | 2001+ | |||
| 125 cv 4T | 1995+ | |||
| 140 cv 2T | 1978/1981 | |||
| 150 XR4/XR6 | Jusqu'e 1993 | |||
De 135 à 300 cv PATRIOT |
![]() |
|||
15 cannelures |
|
|||
| V6 135 à 300 cv | 1978+ | 3 Pales 14-1/4 x 17 14-1/4 x 19 14-1/4 x 21 14-1/4 x 23
|
|
|
| 135 à 175 cv VERADO | Toutes | |||
| ALPHA ONE | 1983+ | |||
| BRAVO ONE | 1983 | |||
4 pales 14 x17 14 x 19 14 x 21 14 x 23 |
|
|||
De 135 à 300 cv VOYAGER |
![]() |
|||
15 cannelures |
|
|||
| V6 135 à 300 cv | 1978+ | 3 Pales 15 x 15 15 x 17 15 x 19 15 x 21
|
|
|
| 135 à 175 cv VERADO | Toutes | |||
| ALPHA ONE | 1983+ | |||
| BRAVO ONE | 1983 | |||
4 pales 14-1/2 x 17 14-1/2 x 19 14-1/2 x 21 14-1/2 x 23 |
|
|||