![]()
INOX YAMAHA |
|||||
| Moteur | Année | Réf moyeu | diametre X pas | ref. hélice | |
De 40 à 75 cv EXPRESS |
![]() |
||||
13 cannelures |
|||||
| 40/50 cv 2T | 1984+ | 12 x 9 12 x 11 12 x 13 10-1/2 x 11 10-1/2 x 12 10-1/2 x 13 10-1/2 x 14 10-1/2 x 15 |
|||
| 48 cv 2T | 1995+ | ||||
| 55 cv 2T | 1976/1995 | ||||
| FT25 hight trust | 2001+ | ||||
| F30 4T | 2001+ | ||||
| F40 4T | 1999+ | ||||
| F50 4T | 1995+ | ||||
| F60 4T | 2002+ | ||||
|
|||||
De 40 à 150 cv PATRIOT |
![]() |
||||
|
|||||
13 cannelures |
|||||
| FT 50 hight trust | 1996+ | 14 x 11 14 x 13 13-3/4 x 15 13-1/4 x 17 13-1/4 x 19 13-1/4 x 21 |
|||
| FT 60 hight trust | 2003+ | ||||
| 60 CV 2T | 1992+ | ||||
| 70 cv 2T | Toutes | ||||
| 75 cv 2T | 1994+ | ||||
| F80 4T | 2002+ | ||||
| 85 cv 2T | 1990/1996 | ||||
| 90 cv 2T | 1998/2001 | ||||
| F90 4T | 2003+ | ||||
| F100 4T | Toutes | ||||
| 115 cv 2T | Toutes | ||||
| F115 4T | 2000+ | ||||
| 130 cv 2T | 1984+ | ||||
De 135 à 300 cv PATRIOT |
![]() |
||||
15 cannelures |
|||||
| 150 cv 2T | 1986+ | 3 Pales 14-1/4 x 17 14-1/4 x 19 14-1/4 x 21 14-1/4 x 23 |
|
||
| F150 4T | 2004+ | ||||
| 175/200 cv 2T | 1984+ | ||||
| 225 cv 2T | 1986+ | ||||
| 250 cv 2T | 1990+ | ||||
| F225/F250 | 2002+ | ||||
| 300 cv 2T | 2003+ | ||||
4 pales 14 x17 14 x 19 14 x 21 14 x 23 |
|
||||
De 135 à 300 cv VOYAGER |
![]() |
||||
15 cannelures |
|||||
| 150 cv 2T | 1986+ | 3 Pales 15 x 15 15 x 17 15 x 19 15 x 21 |
|
||
| F150 4T | 2004+ | ||||
| 175/200 cv 2T | 1984+ | ||||
| 225 cv 2T | 1986+ | ||||
| 250 cv 2T | 1990+ | ||||
| F225/F250 | 2002+ | ||||
| 300 cv 2T | 2003+ | ||||
4 pales 14-1/2 x 17 14-1/2 x 19 14-1/2 x 21 14-1/2 x 23 |
|
||||